MC536
Nos autres maisons
Plans
Prix
| Clé sur porte | 216.327€ htva |
|---|---|
| Gros œuvre fermé | 147.373€ htva |
| Surface totale | 190 m² |
| Prix au m² | 1.136€ htva |
Hauteur sous corniche: 5.2 m.
Angle de toiture: 35°
| Clé sur porte | 251.863€ htva |
|---|---|
| Gros œuvre fermé | 178.888€ htva |
| Surface totale | 222 m² |
| Prix au m² | 1.132€ htva |
Hauteur sous corniche: 5.2 m.
Angle de toiture: 35°
Les réalisations Maisons Compère
Les matériaux chez Maisons Compère
Autres finitions extérieures
Briques
Carrelages
Charpente
Châssis
Chauffage
Inter-ceram
Tuiles
