MC536
Nos autres maisons
Plans
Prix
Clé sur porte | 214.025€ htva |
---|---|
Gros œuvre fermé | 141.814€ htva |
Surface totale | 179 m² |
Prix au m² | 1.193€ htva |
Hauteur sous corniche: 4.4 m.
Angle de toiture: 35°
Clé sur porte | 221.922€ htva |
---|---|
Gros œuvre fermé | 149.711€ htva |
Surface totale | 179 m² |
Prix au m² | 1.237€ htva |
Hauteur sous corniche: 4.4 m.
Angle de toiture: 35°
Les réalisations Maisons Compère
Les matériaux chez Maisons Compère
Autres finitions extérieures
Briques
Carrelages
Charpente
Châssis
Chauffage
Inter-ceram
Tuiles