MC568
Nos autres maisons
Plans
Prix
| Clé sur porte | 224.260€ htva |
|---|---|
| Gros œuvre fermé | 158.023€ htva |
| Surface totale | 178 m² |
| Prix au m² | 1.262€ htva |
Hauteur sous corniche: 5.1 m.
Angle de toiture: 35°
| Clé sur porte | 253.819€ htva |
|---|---|
| Gros œuvre fermé | 187.611€ htva |
| Surface totale | 178 m² |
| Prix au m² | 1.429€ htva |
Hauteur sous corniche: 5.1 m.
Angle de toiture: 35°
Les réalisations Maisons Compère
Les matériaux chez Maisons Compère
Autres finitions extérieures
Briques
Carrelages
Charpente
Châssis
Chauffage
Inter-ceram
Tuiles