MC536
Nos autres maisons
Plans
Prix
| Clé sur porte | 221.273€ htva |
|---|---|
| Gros œuvre fermé | 158.757€ htva |
| Surface totale | 189 m² |
| Prix au m² | 1.170€ htva |
Hauteur sous corniche: 3.1 m.
Angle de toiture: 35°
| Clé sur porte | 272.089€ htva |
|---|---|
| Gros œuvre fermé | 205.566€ htva |
| Surface totale | 225 m² |
| Prix au m² | 983€ htva |
Hauteur sous corniche: 3.1 m.
Angle de toiture: 35°
Les réalisations Maisons Compère
Les matériaux chez Maisons Compère
Autres finitions extérieures
Briques
Carrelages
Charpente
Châssis
Chauffage
Inter-ceram
Tuiles